
超音波洗浄機(UCシリーズ)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 型式 | UC-457N | UC-602 | UC-903N |
| 外形寸法 | 450×600×924mm | 600×600×924mm | 900×600×924mm |
| 水槽寸法 | 350×350×250mm | 500×390×250mm | 750×390×250mm |
| 水槽容量 | 30g | 48g | 73g |
| 高周波出力 | 600W | 700W | 1200W |
| 消費電流 | 11A(100V) | 12A(100V) | 22A(100V) |
| 重量 | 41Kg | 49Kg | 76Kg |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 型式 | UC-1001N | UC-1200N | UC-1500N |
| 外形寸法 | 1000×650×924mm | 1200×600×924mm | 1500×950×800mm |
| 水槽寸法 | 880×430×250mm | 1050×390×250mm | 850×800×250mm |
| 水槽容量 | 94g | 100g | 170g |
| 高周波出力 | 1200W | 1200W | 2400W |
| 消費電流 | 22A(100V) | 22A(100V) | 12A(200V) |
| 重量 | 81Kg | 91Kg | 278Kg |
|
共通項目 |
【会社案内】 【社長挨拶】 【超音波とは?】 【食器用洗浄機】
【医理科用洗浄機】 【工業用洗浄機】【お問い合わせ】 【HOME】
【TOP】(左側にメニュー表示がない場合)
Copyright (C) 2000 tokyo choonpa giken Co., Ltd. All Rights Reserved.