卓上型超音波洗浄機
UCTシリーズ スタンダードタイプ
UCT-0212
右のサムネイルにカーソルをのせると拡大表示しますTYPE
- UCT-0212
- UCT-0312
- UCT-0522
- UCT-0922
- UCT-1331
- UCT-1631
- UCT-2041
- UCT-3471
- 手軽に使える卓上型、場所を選びません!
- 用途例:金属部品、ガラス製品、陶器類、硬質プラスチック等
- ■静音設計:超音波槽を吸音材で覆った静音設計により、静かな運転音を実現
- ■28kHzの周波数:あらゆる洗浄物に適した万能型
- <電波法型式取得済み> 総務省の型式指定を受けておりますので総合通信局への申請は必要ございません。
主な仕様
型式 | UCT-0212 | UCT-0312 |
---|---|---|
外形寸法 | 176×162×178mm | 265×162×227mm |
水槽寸法 | 150×136×65mm | 239×136×100mm |
水槽容量 | 0.7ℓ | 約3ℓ |
高周波出力 | 60W | 100W |
発振周波数 | 26~28KHz | 26~28KHz |
振動子 | π型フェライト振動子 | π型フェライト振動子 |
消費電流 | 0.7A | 1.2A |
電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
タイマー | ゼンマイ 1~15分/ 連続 | デジタル 1~99分/ 連続 |
排水機構 | – | – |
重量 | 2.2kg | 4.3kg |
付属品 | 電源コード(2m) 水槽保護ネット |
電源コード(2m) 水槽保護ネット |
型式 | UCT-0522 | UCT-0922 |
---|---|---|
外形寸法 | 325×176×227mm | 325×265×300mm |
水槽寸法 | 299×150×100mm | 299×239×150mm |
水槽容量 | 約4ℓ | 約9ℓ |
高周波出力 | 150W | 200W |
発振周波数 | 26~28KHz | 26~28KHz |
振動子 | π型フェライト振動子 | π型フェライト振動子 |
消費電流 | 1.8A | 2.4A |
電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
タイマー | デジタル1~99分 連続 | デジタル1~99分 連続 |
排水機構 | – | 1/2″ボールバルブ |
重量 | 5.4kg | 8.0Kg |
付属品 | 電源コード(2m) 水槽保護ネット |
洗浄バスケット 水槽保護ネット 排水ホース口 |
型式 | UCT-1331 | UCT-1631 |
---|---|---|
外形寸法 | 416×250×312mm | 352×325×370mm |
水槽寸法 | 389×226×150mm | 325×300×200mm |
水槽容量 | 約12ℓ | 約16ℓ |
高周波出力 | 350W | 350W |
発振周波数 | 26~28KHz | 26~28KHz |
振動子 | π型フェライト振動子 | π型フェライト振動子 |
消費電流 | 6A | 6A |
電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
タイマー | デジタル1~99分 連続 | デジタル1~99分 連続 |
排水機構 | 1/2″ボールバルブ | 1/2″ボールバルブ |
重量 | 12Kg | 12Kg |
付属品 | 洗浄バスケット 水槽保護ネット 排水ホース口 |
洗浄バスケット 水槽保護ネット 排水ホース口 |
型式 | UCT-2041 | UCT-3471 |
---|---|---|
外形寸法 | 530×325×312mm | 590×400×390mm |
水槽寸法 | 501×296×150mm | 450×330×260mm |
水槽容量 | 約20ℓ | 約34ℓ |
高周波出力 | 350W | 強(700W)弱(350W) |
発振周波数 | 26~28KHz | 26~28KHz |
振動子 | π型フェライト振動子 | π型フェライト振動子 |
消費電流 | 6A | 12A |
電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
タイマー | デジタル1~99分 連続運転 | デジタル1~99分 連続運転 |
排水機構 | 1/2″ボールバルブ | 3/4″ボールバルブ |
重量 | 16Kg | 30Kg |
付属品 | 洗浄バスケット 水槽保護ネット 排水ホース口 |
洗浄バスケット 水槽保護ネット 排水ホース口 蓋 |
製品の仕様および外観は改良等の理由で、予告なく変更する場合があります。